Διδακτικό Προσωπικό| ΓΥΜΝΑΣΙΟ | |
|---|---|
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 4 |
| ΦΥΣΙΚΗ | 2 |
| ΧΗΜΕΙΑ | 1 |
| ΑΡΧΑΙΑ | 3 |
| ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ | 12 |
| Α ΛΥΚΕΙΟΥ | |
|---|---|
| ΑΛΓΕΒΡΑ | 2 |
| ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ | 3 |
| ΦΥΣΙΚΗ | 3 |
| ΧΗΜΕΙΑ | 2 |
| ΑΡΧΑΙΑ | 4 |
| ΕΚΘΕΣΗ | 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ | 16 |
| Β ΛΥΚΕΙΟΥ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ | |||
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ | 3 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ | 3 | ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤ | 4 |
| ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘ | 2 | ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘ | 2 | ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤ | 2 |
| ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤ | 2 | ΑΛΓΕΒΡΑ | 2 | ΑΛΓΕΒΡΑ | 2 |
| ΑΛΓΕΒΡΑ | 2 | ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ | 2 | ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ | 2 |
| ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ | 2 | ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ | 2 | ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ | 2 |
| ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ | 2 | ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝ | 2 | ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝ | 2 |
| ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝ | 2 | ΑΡΧΑΙΑ ΓΕΝ | 2 | ΑΡΧΑΙΑ ΓΕΝ | 2 |
| ΑΡΧΑΙΑ ΓΕΝ | 2 | ΕΚΘΕΣΗ | 2 | ΕΚΘΕΣΗ | 2 |
| ΕΚΘΕΣΗ | 2 | ||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ | 19 | ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ | 17 | ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ | 18 |
| Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ | |||
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 5 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 5 | ΑΡΧΑΙΑ | 5 |
| ΦΥΣΙΚΗ | 4 | ΦΥΣΙΚΗ | 4 | ΛΑΤΙΝΙΚΑ | 3 |
| ΧΗΜΕΙΑ | 3 | ΑΝΑΠ. ΕΦΑΡΜ. ΠΡΟΓ/ΚΟ ΠΕΡ/ΛΟΝ | 2 | ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | 2 |
| ΒΙΟΛΟΓΙΑ | 2 | ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΡΓ/ΣΗ ΕΠ/ΣΕΩΝ | 1 | ΙΣΤΟΡΙΑ | 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ | 14 | ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ | 12 | ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ | 10 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | |
|---|---|
| ΕΚΘΕΣΗ | 2 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 2 |
| ΒΙΟΛΟΓΙΑ | 1 |
| ΙΣΤΟΡΙΑ | 1 |
| ΦΥΣΙΚΗ | 2 |
| ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ | 2 |
08-01-2012
21-04-2011
05-04-2011
Photo gallery
Διαβάστε και αυτό
05-02-2010
24-06-2009
Τεχνολογικά νέα και απίστευτα
20-03-2009
27-01-2009